Terça-feira
20h00 Treinos Livres
21h50 Briefing (via Discord)
22h00 Treino Classificatório
22h10 Corrida 1
22h30 Corrida 2 (quando houver)
Setup Fechado
3 etapas com 2 baterias de 15 min + 1 volta
3 etapas com 1 bateria de 30 min + 1 volta
Gestão via LiveRacers
Pontuação: Pontos corridos com 1 descarte (pior resultado e/ou falta) da etapa 1 a 5. Final com Bônus.
BMW M6 GT3 AMS v.1.0 by Simtek
As pinturas deverão ser customizadas pelos pilotos utilizando o template disponibilizado. O banner localizado no para-brisa é padrão da organização e deve ser inserido no carset.
MOD
Template
Banner AVKA
Carset BMW M6 AVKA World Tour v1.0
POS | PILOTO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Anderson Fogaca | 49 | 28 | 47 | 27 | 51 | 35 | 210 |
2º | Bruno Fraga | 43 | 0 | 54 | 22 | 41 | 34 | 194 |
3º | Jonathan Collares | 43 | 23 | 49 | 25 | 45 | 29 | 191 |
4º | Fabio Margoni | 50 | 25 | 57 | 0 | 55 | 0 | 187 |
5º | Claudio Wannmacher | 41 | 30 | 48 | 31 | 54 | 0 | 174 |
6º | Alex Blau | 41 | 27 | 51 | 24 | 48 | 0 | 167 |
7º | Rodrigo Piccoli | 47 | 0 | 0 | 28 | 54 | 38 | 167 |
8º | Carlos Lange | 42 | 26 | 47 | 26 | 45 | 0 | 160 |
9º | Raffa | 21 | 25 | 54 | 0 | 21 | 31 | 152 |
10º | Vinicius Camillo | 55 | 0 | 0 | 0 | 54 | 43 | 152 |
11º | Bernardo Nader | 38 | 0 | 43 | 0 | 39 | 0 | 120 |
12º | Alex Moraes | 37 | 0 | 43 | 23 | 17 | 0 | 120 |
13º | Thiago Procopio | 61 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 82 |
14º | Jonas Motta | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 64 |
15º | Eduardo Montano | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
16º | Magnun Anderson | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
17º | Jonathan Mello | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18º | Eduardo Penta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Pontos | Pos | Pontos | Pos | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 11º | 19 | 21º | 9 |
2º | 28 | 12º | 18 | 22º | 8 |
3º | 27 | 13º | 17 | 23º | 7 |
4º | 26 | 14º | 16 | 24º | 6 |
5º | 25 | 15º | 15 | 25º | 5 |
6º | 24 | 16º | 14 | 26º | 4 |
7º | 23 | 17º | 13 | 27º | 3 |
8º | 22 | 18º | 12 | 28º | 2 |
9º | 21 | 19º | 11 | 29º | 1 |
10º | 20 | 20º | 10 | 30º | 0 |
Bônus: na etapa 6, além da pontuação normal, os 10 primeiros pilotos receberão pontuação bônus, conforme tabela abaixo.
Pos | Pontos | Pos | Pontos |
---|---|---|---|
1º | 12 | 6º | 5 |
2º | 10 | 7º | 4 |
3º | 8 | 8º | 3 |
4º | 7 | 9º | 2 |
5º | 6 | 10º | 1 |